Runde Spiele
Serie C femminile ❯ Girone regionale
◀ 13. 13ª andata (29.01.2011)
▶ 1 - 3
25-14 19-25 16-25 13-25
1 - 3
25-22 19-25 19-25 15-25
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Neruda Volksbank | 33 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 33,00 | 1,52 |
2 | Agsat Anaune Molveno | 27 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 29 | 13 | 0 | 2,23 | 1,18 |
3 | Neugries Raika | 25 | 11 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 26 | 15 | 0 | 1,73 | 1,09 |
4 | Argentario | 22 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 26 | 14 | 0 | 1,86 | 1,12 |
5 | Rovereto Maral | 19 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 22 | 16 | 0 | 1,38 | 1,04 |
6 | C9 Arco Riva | 19 | 11 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 24 | 19 | 0 | 1,26 | 1,04 |
7 | Lavis | 18 | 11 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 22 | 22 | 0 | 1,00 | 0,99 |
8 | Bozen Jodler | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 16 | 24 | 0 | 0,67 | 0,90 |
9 | Creval Solteri | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 15 | 25 | 0 | 0,60 | 0,92 |
10 | Eurofenster C8 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 12 | 30 | 0 | 0,40 | 0,89 |
11 | Marzola | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 10 | 30 | 0 | 0,33 | 0,80 |
12 | Castel Stenico | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 32 | 0 | 0,19 | 0,78 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Neruda Volksbank | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,57 |
2 | Agsat Anaune Molveno | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,21 |
3 | Rovereto Maral | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,12 |
4 | Argentario | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,19 |
5 | Neugries Raika | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,04 |
6 | C9 Arco Riva | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,03 |
7 | Eurofenster C8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,97 |
8 | Lavis | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,94 |
9 | Bozen Jodler | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,89 |
10 | Creval Solteri | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,91 |
11 | Castel Stenico | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0,21 | 0,72 |
12 | Marzola | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,73 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient