Le partite della giornata
◀ 26. 13ª ritorno (09.05.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Bstz Omsi Vobarno | 51 | 22 | 7 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | 9 | 60 | 29 | 0 | 2,07 | 1,10 |
| 2 | Academy Valtellina | 45 | 22 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 6 | 1 | 5 | 5 | 54 | 32 | 0 | 1,69 | 1,08 |
| 3 | Brescia | 43 | 22 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 | 4 | 0 | 7 | 4 | 49 | 29 | 0 | 1,69 | 1,11 |
| 4 | Lurano 95 | 40 | 22 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 49 | 37 | 0 | 1,32 | 1,06 |
| 5 | Recoaro Tml Como | 36 | 22 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | 7 | 11 | 50 | 43 | 0 | 1,16 | 1,04 |
| 6 | Barzanò | 36 | 22 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 | 50 | 44 | 0 | 1,14 | 1,00 |
| 7 | Trentino Energie | 34 | 22 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 45 | 45 | 0 | 1,00 | 0,99 |
| 8 | Zanica | 33 | 22 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 43 | 42 | 0 | 1,02 | 1,00 |
| 9 | Valpala Evoca | 33 | 22 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 43 | 45 | 0 | 0,96 | 1,00 |
| 10 | Cartiera Adda Mandello | 32 | 22 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 9 | 7 | 43 | 44 | 0 | 0,98 | 1,00 |
| 11 | Electro Adda Olginate | 31 | 22 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 7 | 40 | 46 | 0 | 0,87 | 0,98 |
| 12 | Busto Motor Legnano | 22 | 22 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 10 | 6 | 34 | 52 | 0 | 0,65 | 0,95 |
| 13 | Studio 55 Ata | 21 | 22 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 10 | 7 | 34 | 53 | 0 | 0,64 | 0,94 |
| 14 | Lagaris Rovereto | 5 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16 | 2 | 0 | 9 | 11 | 3 | 11 | 64 | 0 | 0,17 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Academy Valtellina | 14 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,15 |
| 2 | Bstz Omsi Vobarno | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,20 |
| 3 | Valpala Evoca | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,16 |
| 4 | Zanica | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,05 |
| 5 | Brescia | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,03 |
| 6 | Barzanò | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,91 |
| 7 | Recoaro Tml Como | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,96 |
| 8 | Busto Motor Legnano | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,00 |
| 9 | Lurano 95 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 1,00 |
| 10 | Cartiera Adda Mandello | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,94 |
| 11 | Electro Adda Olginate | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,94 |
| 12 | Trentino Energie | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,94 |
| 13 | Studio 55 Ata | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,98 |
| 14 | Lagaris Rovereto | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti