Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torbole Casaglia | 2 | 25 | 25 | 22 | 24 | 15 | 111 |
Studio 55 Ata Trento | 3 | 19 | 19 | 25 | 26 | 17 | 106 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Torbole Casaglia | |
---|---|
![]() | Oriente Giulia 3 (1a+1m+1b) |
![]() | Arici Chiara 16 (16a+0m+0b) |
![]() | Marchesini Aurora 22 (18a+2m+2b) |
![]() | Frigerio Loredana 11 (9a+2m+0b) |
![]() | Canevali Flavia 13 (10a+3m+0b) |
![]() | Penocchio Maria 12 (9a+3m+0b) |
![]() | Riccardi Camilla 0 |
Riserve | |
![]() | Bianchini Sabrina 0 |
![]() | Bodei Maristella 1 (1a+0m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Favero Irene |
Titolari Studio 55 Ata Trento | |
---|---|
![]() | Tuller Lorena 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Maines Matilde 8 (5a+2m+1b) |
![]() | Depaoli Giorgia 17 (16a+1m+0b) |
![]() | Carosini Greta 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Brugnara Jessica 12 (8a+4m+0b) |
![]() | Bogatec Martina 14 (11a+3m+0b) |
![]() | Margoni Maddalena 0 |
Riserve | |
![]() | Colombo Emily Cheyenne 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Bampi Matilde 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Ghiotti Angela 0 |
![]() | Miori Caterina 12 (8a+4m+0b) |
![]() | Zeni Beatrice 0 |
Allenatore | |
![]() | Mongera Marco |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 62 | 24 |
Rothoblaas Volano | 49 | 24 |
Mts Santena 95 | 47 | 24 |
Savis Volpianese | 46 | 24 |
Focol Legnano | 44 | 24 |
Libellula Bra | 43 | 24 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 24 |
Sim Novara | 37 | 24 |
Club Italia | 36 | 24 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 24 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 24 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 24 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Torrefranca | 58 | 22 |
Lagaris | 50 | 22 |
Bassa Vallagarina | 46 | 22 |
New Brand San Giacomo | 40 | 22 |
Neumarkt | 36 | 22 |
Epilrose Argentario | 35 | 22 |
Cascata Varone C9 | 34 | 22 |
Neugries | 31 | 22 |
SSV Bozen | 30 | 22 |
Tramin Raiffeisen | 18 | 22 |
Bluedock Solteri | 11 | 22 |
Basso Ausugum | 7 | 22 |