Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CdA Mandello | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Tn Energie Argentario | 0 | 22 | 14 | 19 | - | - | 55 |
Time | - | - | - | - | - | 0h0' |
Players CdA Mandello | |
---|---|
![]() | Lancini Melania 2 (0a+0m+2b) |
![]() | De Gregorio Alessia 18 (14a+0m+4b) |
![]() | Parodi Alessia 12 (11a+1m+0b) |
![]() | Bonafini Giulia 9 (7a+0m+2b) |
![]() | Redaelli Alice 8 (6a+2m+0b) |
![]() | Visconti Elisa 5 (5a+0m+0b) |
![]() | Vecera Greta 0 |
Substitutes | |
![]() | Geronimo Diaz Kanerin 0 |
Coach | |
![]() | Valsecchi Daniele |
Players Tn Energie Argentario | |
---|---|
![]() | Bonafini Aurora 3 (0a+0m+3b) |
![]() | Groff Chiara 13 (11a+1m+1b) |
![]() | Pucnik Katerina 10 (7a+0m+3b) |
![]() | Costalunga Monika 8 (8a+0m+0b) |
![]() | Pixner Amelie 4 (1a+3m+0b) |
![]() | Sfreddo Serena 3 (0a+3m+0b) |
![]() | Garbo Ilaria 0 |
Substitutes | |
![]() | Zara Matilde 0 |
![]() | Longa Svetlana 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Della Valentina Laura 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Battistoni Sofia 0 |
Coach | |
![]() | Martinez Mario Regulo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 62 | 24 |
Rothoblaas Volano | 49 | 24 |
Mts Santena 95 | 47 | 24 |
Savis Volpianese | 46 | 24 |
Focol Legnano | 44 | 24 |
Libellula Bra | 43 | 24 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 24 |
Sim Novara | 37 | 24 |
Club Italia | 36 | 24 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 24 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 24 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 24 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Torrefranca | 58 | 22 |
Lagaris | 50 | 22 |
Bassa Vallagarina | 46 | 22 |
New Brand San Giacomo | 40 | 22 |
Neumarkt | 36 | 22 |
Epilrose Argentario | 35 | 22 |
Cascata Varone C9 | 34 | 22 |
Neugries | 31 | 22 |
SSV Bozen | 30 | 22 |
Tramin Raiffeisen | 18 | 22 |
Bluedock Solteri | 11 | 22 |
Basso Ausugum | 7 | 22 |