Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Walliance Ata Trento | 0 | 21 | 20 | 18 | - | - | 59 |
Euromontaggi Porto | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Time | - | - | - | - | - | 0h0' |
Players Walliance Ata Trento | |
---|---|
![]() | Granieri Ilaria 5 (3a+1m+1b) |
![]() | Gitti Camilla 11 (7a+2m+2b) |
![]() | Carosini Greta 13 (12a+0m+1b) |
![]() | Blasi Serena 9 (9a+0m+0b) |
![]() | Bertoldi Maddalena 4 (2a+2m+0b) |
![]() | Venturato Beatrice 0 |
![]() | Eccel Rebecca 0 |
Substitutes | |
![]() | Gitti Marika 0 |
![]() | Giacomuzzi Michela 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Perlot Maria Sofia 0 |
![]() | Camazzola Giorgia 0 |
Coach | |
![]() | Mongera Marco |
Players Euromontaggi Porto | |
---|---|
![]() | Oriente Giulia 2 (0a+0m+2b) |
![]() | Mulas Noemi 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Maghenzani Micole 9 (6a+1m+2b) |
![]() | Fiorellini Maela 21 (20a+0m+1b) |
![]() | Ghirardelli Annapaola 4 (3a+1m+0b) |
![]() | Guarnieri Martina 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Saccani Lucrezia 0 |
Substitutes | |
![]() | Binacchi Emma 0 |
![]() | Fedrizzi Asia 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Palumbo Martina 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Galiero Simona 4 (3a+0m+1b) |
![]() | Montagnani Claudia 0 |
Coach | |
![]() | Marone Biagio |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 62 | 24 |
Rothoblaas Volano | 49 | 24 |
Mts Santena 95 | 47 | 24 |
Savis Volpianese | 46 | 24 |
Focol Legnano | 44 | 24 |
Libellula Bra | 43 | 24 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 24 |
Sim Novara | 37 | 24 |
Club Italia | 36 | 24 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 24 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 24 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 24 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Torrefranca | 58 | 22 |
Lagaris | 50 | 22 |
Bassa Vallagarina | 46 | 22 |
New Brand San Giacomo | 40 | 22 |
Neumarkt | 36 | 22 |
Epilrose Argentario | 35 | 22 |
Cascata Varone C9 | 34 | 22 |
Neugries | 31 | 22 |
SSV Bozen | 30 | 22 |
Tramin Raiffeisen | 18 | 22 |
Bluedock Solteri | 11 | 22 |
Basso Ausugum | 7 | 22 |