Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentario VolLei | 2 | 25 | 31 | 16 | 20 | 13 | 105 |
Agsat Coredo | 3 | 20 | 29 | 25 | 25 | 15 | 114 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Argentario VolLei | |
---|---|
![]() | Bridi Ulrike 5 (4a+0m+1b) |
![]() | Michieletto Francesca 16 (12a+4m+0b) |
![]() | Cornelli Camilla 10 (9a+0m+1b) |
![]() | Vattovaz Nina 18 (15a+2m+1b) |
![]() | Mazzon Alessia 15 (11a+4m+0b) |
![]() | Lievore Federica 7 (1a+5m+1b) |
![]() | Zancanaro Alessia |
Riserve | |
![]() | Tonina Alessia 0 |
![]() | Mazzon Giorgia 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Vivoli Elisa |
![]() | Barbazeni Karin |
![]() | Mosca Giulia 0 |
Allenatore | |
![]() | Lo Buglio Sebastiano |
![]() | Papadopoulos Kostas |
Titolari Agsat Coredo | |
---|---|
![]() | Giordani Chiara 4 (1a+0m+3b) |
![]() | Biada Silvia 0 (0a+0m+0b) |
![]() | Bisoffi Sharon 16 (13a+0m+3b) |
![]() | Baroldi Carlotta 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Brugnara Jessica 11 (6a+3m+2b) |
![]() | Penasa Veronica 14 (10a+1m+3b) |
![]() | Reniero Margherita |
Riserve | |
![]() | Nardelli Marta 11 (8a+1m+2b) |
![]() | Fino Jessica 0 |
![]() | Sega Alessia 15 (11a+2m+2b) |
![]() | Cerbaro Veronica 0 |
![]() | Paolucci Francesca |
Allenatore | |
![]() | Pasquali Sergio |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 62 | 24 |
Rothoblaas Volano | 49 | 24 |
Mts Santena 95 | 47 | 24 |
Savis Volpianese | 46 | 24 |
Focol Legnano | 44 | 24 |
Libellula Bra | 43 | 24 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 24 |
Sim Novara | 37 | 24 |
Club Italia | 36 | 24 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 24 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 24 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 24 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Torrefranca | 58 | 22 |
Lagaris | 50 | 22 |
Bassa Vallagarina | 46 | 22 |
New Brand San Giacomo | 40 | 22 |
Neumarkt | 36 | 22 |
Epilrose Argentario | 35 | 22 |
Cascata Varone C9 | 34 | 22 |
Neugries | 31 | 22 |
SSV Bozen | 30 | 22 |
Tramin Raiffeisen | 18 | 22 |
Bluedock Solteri | 11 | 22 |
Basso Ausugum | 7 | 22 |