Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentario VolLei | 0 | 23 | 17 | 15 | - | - | 55 |
Fratte S.Giustina | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Argentario VolLei | |
---|---|
![]() | Bridi Ulrike 4 (2a+1m+1b) |
![]() | Michieletto Francesca 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Vattovaz Nina 10 (9a+1m+0b) |
![]() | Cornelli Camilla 8 (5a+1m+2b) |
![]() | Mazzon Alessia 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Lievore Federica 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Mosca Giulia |
Riserve | |
![]() | Tonina Alessia 0 |
![]() | Vivoli Elisa 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Mazzon Giorgia 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Spassova Antonia 5 (4a+1m+0b) |
![]() | Barbazeni Karin |
![]() | Zancanaro Alessia |
Allenatore | |
![]() | Lo Buglio Sebastiano |
![]() | Papadopoulos Kostas |
Titolari Fratte S.Giustina | |
---|---|
![]() | Rigo Alessandra 4 (1a+2m+1b) |
![]() | Chiurlotto Silvia 5 (3a+2m+0b) |
![]() | Rulli Elena 17 (16a+0m+1b) |
![]() | Favero Mara 6 (5a+0m+1b) |
![]() | Crozzolin Alessandra 17 (9a+3m+5b) |
![]() | Rulli Giulia 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Furlan Annachiara |
Riserve | |
![]() | Fantinato Sofia |
![]() | Toniolo Gloria |
![]() | Rambaldo Giulia |
![]() | Fabbro Elisa |
![]() | Quareni Federica |
![]() | Minesso Marta |
Allenatore | |
![]() | Faggin Paolo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 62 | 24 |
Rothoblaas Volano | 49 | 24 |
Mts Santena 95 | 47 | 24 |
Savis Volpianese | 46 | 24 |
Focol Legnano | 44 | 24 |
Libellula Bra | 43 | 24 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 24 |
Sim Novara | 37 | 24 |
Club Italia | 36 | 24 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 24 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 24 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 24 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Torrefranca | 58 | 22 |
Lagaris | 50 | 22 |
Bassa Vallagarina | 46 | 22 |
New Brand San Giacomo | 40 | 22 |
Neumarkt | 36 | 22 |
Epilrose Argentario | 35 | 22 |
Cascata Varone C9 | 34 | 22 |
Neugries | 31 | 22 |
SSV Bozen | 30 | 22 |
Tramin Raiffeisen | 18 | 22 |
Bluedock Solteri | 11 | 22 |
Basso Ausugum | 7 | 22 |