Le partite della giornata
C femminile ❯ Girone regionale
◀ 16. 5ª ritorno (25.02.2023) 
▶ 1 - 3
 23-25  20-25  25-23  15-25 
3 - 1
 23-25  25-17  25-12  25-22 
3 - 1
 25-19  15-25  25-11  25-18 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Lavis | 40 | 16 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 42 | 9 | 0 | 4,67 | 1,35 | 
| 2 | Dao Conad Torrefranca | 39 | 16 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 | 43 | 17 | 0 | 2,53 | 1,16 | 
| 3 | Neugries | 34 | 16 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 39 | 22 | 0 | 1,77 | 1,11 | 
| 4 | Bozen Sparkasse | 30 | 16 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 35 | 24 | 0 | 1,46 | 1,06 | 
| 5 | Vlm Tech Ausugum | 30 | 16 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 35 | 26 | 0 | 1,35 | 1,03 | 
| 6 | Lagaris | 28 | 16 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 29 | 0 | 1,14 | 0,89 | 
| 7 | Rotalvolley | 25 | 16 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 26 | 26 | 0 | 1,00 | 1,02 | 
| 8 | San Giacomo | 18 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 24 | 33 | 0 | 0,73 | 0,96 | 
| 9 | Argentario | 18 | 16 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 25 | 36 | 0 | 0,69 | 0,92 | 
| 10 | Lakes Levico | 13 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 18 | 38 | 0 | 0,47 | 0,86 | 
| 11 | Sopramonte | 10 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 17 | 40 | 0 | 0,43 | 0,98 | 
| 12 | Bassa Vallagarina | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 6 | 9 | 2 | 10 | 47 | 0 | 0,21 | 0,80 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Neugries | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,24 | 
| 2 | Lavis | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,38 | 
| 3 | Vlm Tech Ausugum | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,10 | 
| 4 | Bozen Sparkasse | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,07 | 
| 5 | Dao Conad Torrefranca | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,07 | 
| 6 | San Giacomo | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,12 | 
| 7 | Lagaris | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 0,96 | 
| 8 | Argentario | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,94 | 
| 9 | Rotalvolley | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 1,00 | 
| 10 | Bassa Vallagarina | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,79 | 
| 11 | Sopramonte | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,74 | 
| 12 | Lakes Levico | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,80 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti