Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libellula Bra | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Trentino Energie | 0 | 14 | 17 | 18 | - | - | 49 |
Time | 24 | 23 | 25 | - | - | 1h12' |
Players Libellula Bra | |
---|---|
![]() | Faure Rolland Febe 3 (1a+1m+1b) |
![]() | Cicogna Olimpia 19 (14a+3m+2b) |
![]() | Damato Alessia 11 (8a+0m+3b) |
![]() | Ollino Carola 11 (9a+0m+2b) |
![]() | Passante Francesca 5 (2a+2m+1b) |
![]() | Rivetti Nicoletta 7 (6a+1m+0b) |
![]() | Gueli Michelle 0 |
Coach | |
![]() | Barisciani Mauro |
Players Trentino Energie | |
---|---|
![]() | Zara Matilde 0 |
![]() | Costalunga Monika 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Groff Chiara 6 (5a+1m+0b) |
![]() | Del Dot Matilda 7 (6a+0m+1b) |
![]() | Pixner Amelie 6 (4a+2m+0b) |
![]() | Sfreddo Serena 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Battistoni Sofia 0 |
Substitutes | |
![]() | Santi Giovanna 0 |
![]() | Alessi Caterina 0 |
![]() | Cramerotti Anna 0 |
![]() | Chidimma Michela 0 |
Coach | |
![]() | Martinez Mario Regulo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 62 | 24 |
Rothoblaas Volano | 49 | 24 |
Mts Santena 95 | 47 | 24 |
Savis Volpianese | 46 | 24 |
Focol Legnano | 44 | 24 |
Libellula Bra | 43 | 24 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 24 |
Sim Novara | 37 | 24 |
Club Italia | 36 | 24 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 24 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 24 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 24 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Torrefranca | 58 | 22 |
Lagaris | 50 | 22 |
Bassa Vallagarina | 46 | 22 |
New Brand San Giacomo | 40 | 22 |
Neumarkt | 36 | 22 |
Epilrose Argentario | 35 | 22 |
Cascata Varone C9 | 34 | 22 |
Neugries | 31 | 22 |
SSV Bozen | 30 | 22 |
Tramin Raiffeisen | 18 | 22 |
Bluedock Solteri | 11 | 22 |
Basso Ausugum | 7 | 22 |