Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rothoblaas Volano | 3 | 25 | 25 | 16 | 25 | - | 91 |
Don Colleoni Trescore | 1 | 16 | 18 | 25 | 16 | - | 75 |
Time | 20 | 21 | 21 | 23 | - | 1h25' |
Players Rothoblaas Volano | |
---|---|
![]() | Bortoli Laura 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Petruzziello Carlotta 12 (12a+0m+0b) |
![]() | Ferrari Camilla 19 (17a+1m+1b) |
![]() | Giugovaz Linda 23 (21a+0m+2b) |
![]() | De Val Jessica 9 (4a+3m+2b) |
![]() | Romano Giuditta 10 (5a+4m+1b) |
![]() | Monaco Isabella 0 |
Substitutes | |
![]() | Ronz Lara 0 |
Coach | |
![]() | Gualtieri Simone |
Players Don Colleoni Trescore | |
---|---|
![]() | Milani Serena 5 (1a+3m+1b) |
![]() | Sabbioni Alice 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Pinto Chiara 12 (10a+0m+2b) |
![]() | Rossi Noemi 21 (18a+0m+3b) |
![]() | Gallizioli Michela 14 (11a+2m+1b) |
![]() | Belussi Claudia 3 (2a+0m+1b) |
![]() | Busetti Nicole 0 |
Substitutes | |
![]() | Manzoni Matilde 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Pirola Camilla 0 |
![]() | Bottazzi Matilde 0 |
![]() | Pillepich Daniela 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Pacchiotti Alessia |
Coach | |
![]() | Bonetti Alice |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 62 | 24 |
Rothoblaas Volano | 49 | 24 |
Mts Santena 95 | 47 | 24 |
Savis Volpianese | 46 | 24 |
Focol Legnano | 44 | 24 |
Libellula Bra | 43 | 24 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 24 |
Sim Novara | 37 | 24 |
Club Italia | 36 | 24 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 24 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 24 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 24 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Torrefranca | 58 | 22 |
Lagaris | 50 | 22 |
Bassa Vallagarina | 46 | 22 |
New Brand San Giacomo | 40 | 22 |
Neumarkt | 36 | 22 |
Epilrose Argentario | 35 | 22 |
Cascata Varone C9 | 34 | 22 |
Neugries | 31 | 22 |
SSV Bozen | 30 | 22 |
Tramin Raiffeisen | 18 | 22 |
Bluedock Solteri | 11 | 22 |
Basso Ausugum | 7 | 22 |