Round matches
Serie B2 femminile ❯ Girone C
◀ 13. 13ª andata (01/19/2013)
▶ 3 - 1
25-20 15-25 25-20 25-11
25-21 25-18 14-25 18-25 10-15
Table
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Studio55 Ata Trento | 37 | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 38 | 7 | 0 | 5,43 | 1,20 |
2 | Millenium Brescia | 32 | 13 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 37 | 16 | 0 | 2,31 | 1,21 |
3 | Maxa Olivieri Verona | 31 | 13 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 32 | 12 | 0 | 2,67 | 1,28 |
4 | Abmsossi Ospitaletto | 24 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 27 | 19 | 0 | 1,42 | 1,08 |
5 | San Vitale Montecchio | 22 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 29 | 22 | 0 | 1,32 | 1,14 |
6 | Brembo Volley Bergamo | 20 | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 25 | 25 | 0 | 1,00 | 1,02 |
7 | Città di Rovereto | 19 | 13 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 | 28 | 0 | 0,86 | 0,86 |
8 | La Sportiva Brescia | 16 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 19 | 27 | 0 | 0,70 | 0,96 |
9 | Don Colleoni Bergamo | 16 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 19 | 26 | 0 | 0,73 | 0,90 |
10 | Volta Mantovana | 15 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 22 | 29 | 0 | 0,76 | 0,93 |
11 | Argentario B-Com | 12 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 19 | 32 | 0 | 0,59 | 0,90 |
12 | Ramonda Montecchio | 11 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 18 | 32 | 0 | 0,56 | 0,88 |
13 | Castel d'Azzano | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 16 | 30 | 0 | 0,53 | 0,89 |
14 | Euromontaggi Mantova | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 14 | 34 | 0 | 0,41 | 0,90 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Studio55 Ata Trento | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,13 |
2 | Don Colleoni Bergamo | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,10 |
3 | Millenium Brescia | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,18 |
4 | San Vitale Montecchio | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,03 |
5 | Castel d'Azzano | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,06 |
6 | Maxa Olivieri Verona | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,28 |
7 | La Sportiva Brescia | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,05 |
8 | Brembo Volley Bergamo | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,95 |
9 | Argentario B-Com | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,97 |
10 | Abmsossi Ospitaletto | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,97 |
11 | Ramonda Montecchio | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,92 |
12 | Città di Rovereto | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,91 |
13 | Volta Mantovana | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,85 |
14 | Euromontaggi Mantova | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,78 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient