Round matches
Serie B2 femminile ❯ Girone C
◀ 8. 8ª andata (12/01/2012)
▶ 3 - 2
25-27 25-23 25-15 22-25 15-13
Table
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Studio55 Ata Trento | 24 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 12,00 | 1,26 |
2 | Maxa Olivieri Verona | 22 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 23 | 6 | 0 | 3,83 | 1,29 |
3 | Millenium Brescia | 20 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 23 | 10 | 0 | 2,30 | 1,22 |
4 | Abmsossi Ospitaletto | 18 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 7 | 0 | 2,71 | 1,19 |
5 | Città di Rovereto | 15 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 18 | 15 | 0 | 1,20 | 0,84 |
6 | Brembo Volley Bergamo | 12 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 1,00 | 1,06 |
7 | San Vitale Montecchio | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 15 | 0 | 1,07 | 1,21 |
8 | Volta Mantovana | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 15 | 0 | 1,07 | 0,99 |
9 | La Sportiva Brescia | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 18 | 0 | 0,56 | 0,91 |
10 | Euromontaggi Mantova | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | 19 | 0 | 0,58 | 0,98 |
11 | Ramonda Montecchio | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 20 | 0 | 0,60 | 0,86 |
12 | Argentario B-Com | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 21 | 0 | 0,48 | 0,85 |
13 | Don Colleoni Bergamo | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0,24 | 0,77 |
14 | Castel d'Azzano | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 24 | 0 | 0,25 | 0,81 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Studio55 Ata Trento | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,31 |
2 | Millenium Brescia | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,26 |
3 | Maxa Olivieri Verona | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,25 |
4 | Volta Mantovana | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,08 |
5 | Brembo Volley Bergamo | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,13 |
6 | San Vitale Montecchio | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,05 |
7 | Abmsossi Ospitaletto | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,08 |
8 | Città di Rovereto | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,02 |
9 | La Sportiva Brescia | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,91 |
10 | Argentario B-Com | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,85 |
11 | Euromontaggi Mantova | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,90 |
12 | Ramonda Montecchio | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0,40 | 0,80 |
13 | Castel d'Azzano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,82 |
14 | Don Colleoni Bergamo | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,74 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient