Le partite della giornata
D femminile ❯ Girone regionale
◀ 14. 3ª ritorno (07.02.2026)
▶ 1 - 3
25-17 23-25 20-25 19-25
3 - 1
16-25 25-14 25-22 25-23
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Tentazioni Bolghera | 42 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 0 | 21,00 | 1,47 |
| 2 | Pool Bolzano | 34 | 14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 35 | 14 | 0 | 2,50 | 1,18 |
| 3 | Lakes | 27 | 14 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 34 | 23 | 0 | 1,48 | 1,07 |
| 4 | Brixen | 27 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 28 | 17 | 0 | 1,65 | 1,08 |
| 5 | Tramin | 24 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 28 | 22 | 0 | 1,27 | 1,09 |
| 6 | Lizzana | 24 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 29 | 23 | 0 | 1,26 | 1,05 |
| 7 | Mori S.Stefano | 24 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 27 | 23 | 0 | 1,17 | 1,09 |
| 8 | Basso Ausugum | 22 | 14 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 28 | 23 | 0 | 1,22 | 1,01 |
| 9 | Predaia | 10 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 16 | 36 | 0 | 0,44 | 0,88 |
| 10 | Basilisco Rotalvolley | 10 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 12 | 34 | 0 | 0,35 | 0,84 |
| 11 | Bruneck | 8 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 12 | 36 | 0 | 0,33 | 0,80 |
| 12 | Sts Bolzano | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 4 | 42 | 0 | 0,10 | 0,65 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Tentazioni Bolghera | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,56 |
| 2 | Pool Bolzano | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,19 |
| 3 | Lakes | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,14 |
| 4 | Tramin | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,17 |
| 5 | Basso Ausugum | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,02 |
| 6 | Lizzana | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,03 |
| 7 | Mori S.Stefano | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,10 |
| 8 | Brixen | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 0,93 |
| 9 | Bruneck | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 0,91 |
| 10 | Basilisco Rotalvolley | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,81 |
| 11 | Predaia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,75 |
| 12 | Sts Bolzano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,64 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti