Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libellula Bra | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Trentino Energie | 0 | 14 | 17 | 18 | - | - | 49 |
Time | 24 | 23 | 25 | - | - | 1h12' |
Players Libellula Bra | |
---|---|
![]() | Faure Rolland Febe 3 (1a+1m+1b) |
![]() | Cicogna Olimpia 19 (14a+3m+2b) |
![]() | Damato Alessia 11 (8a+0m+3b) |
![]() | Ollino Carola 11 (9a+0m+2b) |
![]() | Passante Francesca 5 (2a+2m+1b) |
![]() | Rivetti Nicoletta 7 (6a+1m+0b) |
![]() | Gueli Michelle 0 |
Coach | |
![]() | Barisciani Mauro |
Players Trentino Energie | |
---|---|
![]() | Zara Matilde 0 |
![]() | Costalunga Monika 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Groff Chiara 6 (5a+1m+0b) |
![]() | Del Dot Matilda 7 (6a+0m+1b) |
![]() | Pixner Amelie 6 (4a+2m+0b) |
![]() | Sfreddo Serena 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Battistoni Sofia 0 |
Substitutes | |
![]() | Santi Giovanna 0 |
![]() | Alessi Caterina 0 |
![]() | Cramerotti Anna 0 |
![]() | Chidimma Michela 0 |
Coach | |
![]() | Martinez Mario Regulo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 68 | 26 |
Rothoblaas Volano | 52 | 26 |
Mts Santena 95 | 50 | 26 |
Savis Volpianese | 49 | 26 |
Libellula Bra | 49 | 26 |
Focol Legnano | 44 | 26 |
Capo d’Orso Palau | 43 | 26 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 32 | 26 |
Don Colleoni Trescore | 27 | 26 |
Trentino Energie | 23 | 26 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 26 |
Academy Valtellina | 10 | 26 |