B1 Femminile
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Azimut Giorgione | 3 | 25 | 20 | 25 | 17 | 15 | 102 |
Rothoblaas Volano | 2 | 14 | 25 | 18 | 25 | 12 | 94 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Azimut Giorgione | |
---|---|
![]() | Pincerato Giulia 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Alessi Caterina 9 (6a+3m+0b) |
![]() | Pozzoni Beatrice 18 (15a+2m+1b) |
![]() | Bellini Alice 19 (15a+3m+1b) |
![]() | Stufi Federica 14 (8a+4m+2b) |
![]() | Facchinato Angela 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Morra Lucia 0 |
Riserve | |
![]() | Mason Gloria 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Ganzer Alessandra 0 |
![]() | Bardaro Giulia 0 |
Allenatore | |
![]() | Carotta Paolo |
Titolari Rothoblaas Volano | |
---|---|
![]() | Bortoli Laura 5 (1a+3m+1b) |
![]() | Petruzziello Carlotta 0 |
![]() | Magazza Francesca 5 (5a+0m+0b) |
![]() | Galbero Emma 20 (18a+1m+1b) |
![]() | Campagnolo Benedetta 8 (4a+1m+3b) |
![]() | De Val Jessica 10 (3a+4m+3b) |
![]() | Giudice Sofia 0 |
Riserve | |
![]() | Sesenna Chiara 7 (6a+0m+1b) |
![]() | Ottino Eugenia 7 (3a+1m+3b) |
![]() | Pierobon Elena 0 |
Allenatore | |
![]() | Parlatini Luca |