B1 Femminile
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rothoblaas Volano | 3 | 17 | 25 | 24 | 25 | 16 | 107 |
Anthea Vicenza | 2 | 25 | 20 | 26 | 21 | 14 | 106 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Rothoblaas Volano | |
---|---|
![]() | Bortoli Laura 2 (0a+0m+1b) |
![]() | Petruzziello Carlotta 15 (14a+1m+0b) |
![]() | Galbero Emma 24 (20a+1m+3b) |
![]() | Magazza Francesca 14 (12a+2m+0b) |
![]() | Campagnolo Benedetta 8 (3a+5m+0b) |
![]() | De Val Jessica 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Giudice Sofia 0 |
Riserve | |
![]() | Sesenna Chiara 0 |
![]() | Ottino Eugenia 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Iob Greta 0 |
Allenatore | |
![]() | Parlatini Luca |
Titolari Anthea Vicenza | |
---|---|
![]() | Spinello Natasha 0 |
![]() | Digonzelli Lidia 10 (7a+2m+1b) |
![]() | Boninsegna Chiara 17 (16a+0m+1b) |
![]() | Costagli Chiara 20 (15a+2m+3b) |
![]() | Pegoraro Martina 9 (2a+4m+3b) |
![]() | Andeng Melissa 4 (3a+0m+1b) |
![]() | Formaggio Silvia 0 |
Riserve | |
![]() | Bauce Valeria 0 |
![]() | Tasholli Blerona 8 (4a+4m+0b) |
![]() | Roviaro Sofia 3 (2a+1m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Cavallaro Mariella |