Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orotig Peschiera | 3 | 25 | 23 | 25 | 25 | - | 98 |
Walliance Ata Trento | 1 | 22 | 25 | 16 | 23 | - | 86 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Orotig Peschiera | |
---|---|
![]() | Moschini Sara 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Bellè Benedetta 13 (13a+0m+0b) |
![]() | Cordioli Federica 17 (14a+2m+1b) |
![]() | Sandrini Glenda 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Patelli Chiara 15 (10a+5m+0b) |
![]() | Fiocco Marianna 14 (10a+2m+2b) |
![]() | Galati Giulia 0 |
Riserve | |
![]() | Bianchini Sabrina 0 |
![]() | Franchini Giulia 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Bissolo Gaia 0 |
![]() | Tolotto Silvia 6 (6a+0m+0b) |
![]() | Faettini Lisa 0 |
Allenatore | |
![]() | Mori Lorenzo |
Titolari Walliance Ata Trento | |
---|---|
![]() | Zanei Lorena 0 |
![]() | Eliskases Erica 15 (14a+1m+0b) |
![]() | Falcucci Carolina 4 (2a+2m+0b) |
![]() | Carosini Greta 13 (12a+0m+1b) |
![]() | Ferracci Elisa 8 (6a+2m+0b) |
![]() | Bertoldi Maddalena 6 (4a+2m+0b) |
![]() | Eccel Rebecca 0 |
Riserve | |
![]() | Rizzo Angelica 0 |
![]() | Maines D'Acquisto Matilde 4 (2a+2m+0b) |
![]() | Forti Arianna 0 |
![]() | Margoni Maddalena 3 (2a+0m+1b) |
![]() | Guerzoni Zoe 0 |
![]() | Ghiotti Angela 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Moiseeva Yana 0 |
Allenatore | |
![]() | Mongera Marco |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 62 | 24 |
Rothoblaas Volano | 49 | 24 |
Mts Santena 95 | 47 | 24 |
Savis Volpianese | 46 | 24 |
Focol Legnano | 44 | 24 |
Libellula Bra | 43 | 24 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 24 |
Sim Novara | 37 | 24 |
Club Italia | 36 | 24 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 24 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 24 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 24 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Torrefranca | 58 | 22 |
Lagaris | 50 | 22 |
Bassa Vallagarina | 46 | 22 |
New Brand San Giacomo | 40 | 22 |
Neumarkt | 36 | 22 |
Epilrose Argentario | 35 | 22 |
Cascata Varone C9 | 34 | 22 |
Neugries | 31 | 22 |
SSV Bozen | 30 | 22 |
Tramin Raiffeisen | 18 | 22 |
Bluedock Solteri | 11 | 22 |
Basso Ausugum | 7 | 22 |