Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C9 Arco Riva | 0 | 16 | 12 | 16 | - | - | 44 |
Walliance Ata Trento | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari C9 Arco Riva | |
---|---|
![]() | Righi Francesca 3 (2a+0m+1b) |
![]() | Bortolotti Ludovica 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Benamati Asia 5 (5a+0m+0b) |
![]() | Riccadonna Genny 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Vecchi Cristina 4 (2a+1m+1b) |
![]() | Bombardelli Anita 5 (4a+1m+0b) |
![]() | Belloli Martina 0 |
Riserve | |
![]() | Casolla Lia 0 |
![]() | Celva Giorgia 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Bresciani Deisy Rosy 0 |
![]() | Trentini Caterina 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Chizzola Bianca 0 |
Allenatore | |
![]() | Angelini Marco |
Titolari Walliance Ata Trento | |
---|---|
![]() | Zanei Lorena 0 |
![]() | Eliskases Erica 11 (9a+2m+0b) |
![]() | Falcucci Carolina 11 (7a+1m+3b) |
![]() | Forti Arianna 3 (2a+0m+1b) |
![]() | Bertoldi Maddalena 11 (6a+4m+1b) |
![]() | Ferracci Elisa 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Eccel Rebecca 0 |
Riserve | |
![]() | Rizzo Angelica 0 |
![]() | Maines D'Acquisto Matilde 6 (5a+1m+0b) |
![]() | Ghiotti Angela 8 (7a+0m+1b) |
![]() | Guerzoni Zoe 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Margoni Maddalena 0 |
Allenatore | |
![]() | Mongera Marco |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 62 | 24 |
Rothoblaas Volano | 49 | 24 |
Mts Santena 95 | 47 | 24 |
Savis Volpianese | 46 | 24 |
Focol Legnano | 44 | 24 |
Libellula Bra | 43 | 24 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 24 |
Sim Novara | 37 | 24 |
Club Italia | 36 | 24 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 24 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 24 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 24 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Torrefranca | 58 | 22 |
Lagaris | 50 | 22 |
Bassa Vallagarina | 46 | 22 |
New Brand San Giacomo | 40 | 22 |
Neumarkt | 36 | 22 |
Epilrose Argentario | 35 | 22 |
Cascata Varone C9 | 34 | 22 |
Neugries | 31 | 22 |
SSV Bozen | 30 | 22 |
Tramin Raiffeisen | 18 | 22 |
Bluedock Solteri | 11 | 22 |
Basso Ausugum | 7 | 22 |