Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Walliance Ata Trento | 1 | 21 | 21 | 25 | 18 | - | 85 |
Laserjet Orgiano | 3 | 25 | 25 | 17 | 25 | - | 92 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Walliance Ata Trento | |
---|---|
![]() | Zanei Lorena 2 (0a+1m+1b) |
![]() | Eliskases Erica 20 (19a+0m+1b) |
![]() | Falcucci Carolina 12 (10a+1m+1b) |
![]() | Forti Arianna 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Ferracci Elisa 6 (6a+0m+0b) |
![]() | Bertoldi Maddalena 6 (4a+2m+0b) |
![]() | Eccel Rebecca 0 |
Riserve | |
![]() | Rizzo Angelica 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Maines D'Acquisto Matilde 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Margoni Maddalena 8 (7a+0m+1b) |
![]() | Ghiotti Angela 0 |
Allenatore | |
![]() | Mongera Marco |
Titolari Laserjet Orgiano | |
---|---|
![]() | Marta Gaia 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Tamassia Chiara 7 (4a+0m+3b) |
![]() | Tomaiuolo Giorgia 12 (12a+0m+0b) |
![]() | Donadello Giovanna 8 (7a+0m+1b) |
![]() | Bertelle Martika 11 (9a+2m+0b) |
![]() | Ostuni Silvia 15 (11a+2m+2b) |
![]() | Carli Giada 0 |
Riserve | |
![]() | Fiocchi Matilde 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Rizzo Greta 4 (2a+1m+1b) |
Allenatore | |
![]() | Delia Alessandro |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 62 | 24 |
Rothoblaas Volano | 49 | 24 |
Mts Santena 95 | 47 | 24 |
Savis Volpianese | 46 | 24 |
Focol Legnano | 44 | 24 |
Libellula Bra | 43 | 24 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 24 |
Sim Novara | 37 | 24 |
Club Italia | 36 | 24 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 24 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 24 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 24 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Torrefranca | 58 | 22 |
Lagaris | 50 | 22 |
Bassa Vallagarina | 46 | 22 |
New Brand San Giacomo | 40 | 22 |
Neumarkt | 36 | 22 |
Epilrose Argentario | 35 | 22 |
Cascata Varone C9 | 34 | 22 |
Neugries | 31 | 22 |
SSV Bozen | 30 | 22 |
Tramin Raiffeisen | 18 | 22 |
Bluedock Solteri | 11 | 22 |
Basso Ausugum | 7 | 22 |