Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calerno S.Ilario | 0 | 11 | 13 | 12 | - | - | 36 |
Gpi Group Rovereto | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Time | 16 | 18 | 17 | - | - | 0h51' |
Players Calerno S.Ilario | |
---|---|
![]() | Orlandini Giada |
![]() | Torelli Martina |
![]() | Distante Sabrina |
![]() | Melchionne Alessia |
![]() | Zoppi Valentina |
![]() | Delia Alessia |
![]() | Vasi Nicole |
Substitutes | |
![]() | Galimberti Marina |
![]() | Marconi Sofia |
![]() | Fiorellini Maela |
![]() | Visioli Giulia |
![]() | Friggeri Alice |
![]() | Cervi Daniela |
Coach | |
![]() | Mazza Simone |
Players Gpi Group Rovereto | |
---|---|
![]() | Tuller Lorena 6 (2a+0m+4b) |
![]() | Fedrizzi Chiara 8 (4a+1m+3b) |
![]() | Depaoli Giorgia 7 (2a+0m+5b) |
![]() | Bottini Elena 6 (4a+0m+2b) |
![]() | Ruele Alessia 10 (9a+0m+1b) |
![]() | Dorighelli Valentina 7 (4a+2m+1b) |
![]() | Cardani Elisa 0 |
Substitutes | |
![]() | Merlante Denise 2 (0a+0m+2b) |
![]() | Raffaelli Nicole 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Casagrande Anna 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Bisoffi Sharon 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Lumia Giulia 0 |
Coach | |
![]() | Bejenaru Mihai |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 62 | 24 |
Rothoblaas Volano | 49 | 24 |
Mts Santena 95 | 47 | 24 |
Savis Volpianese | 46 | 24 |
Focol Legnano | 44 | 24 |
Libellula Bra | 43 | 24 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 24 |
Sim Novara | 37 | 24 |
Club Italia | 36 | 24 |
Parella Torino | 27 | 24 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 24 |
Trentino Energie | 20 | 24 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 24 |
Progetto Valtellina | 7 | 24 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Torrefranca | 58 | 22 |
Lagaris | 50 | 22 |
Bassa Vallagarina | 46 | 22 |
New Brand San Giacomo | 40 | 22 |
Neumarkt | 36 | 22 |
Epilrose Argentario | 35 | 22 |
Cascata Varone C9 | 34 | 22 |
Neugries | 31 | 22 |
SSV Bozen | 30 | 22 |
Tramin Raiffeisen | 18 | 22 |
Bluedock Solteri | 11 | 22 |
Basso Ausugum | 7 | 22 |