Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentario B-Com | 3 | 21 | 25 | 25 | 25 | - | 96 |
San Vitale Montecchio | 1 | 25 | 22 | 21 | 19 | - | 87 |
Time | - | - | - | - | - | 0h0' |
Players Argentario B-Com | |
---|---|
![]() | Bonafini Aurora 6 (4a+0m+2b) |
![]() | Vettovaz Nina 3 (2a+0m+1b) |
![]() | Pucnick Katerina 16 (14a+1m+1b) |
![]() | Paoloni Teresa 15 (14a+1m+0b) |
![]() | Brugnara Jessica 8 (5a+2m+1b) |
![]() | Filippin Beatrice 8 (4a+2m+2b) |
![]() | Fronza Elisabetta |
Substitutes | |
![]() | Cella Martina 0 |
![]() | Bridi Ulrike 0 |
![]() | Fusani Benedetta 14 (11a+1m+2b) |
![]() | Manno Gloria 0 |
![]() | Mottes Martina 0 |
Coach | |
![]() | Moretti Maurizio |
Players San Vitale Montecchio | |
---|---|
![]() | Bolletta Anna 1 |
![]() | Ghiotto Giulia 4 |
![]() | Peretti Chiara 14 |
![]() | Ghiotto Debora 18 |
![]() | Cunico Monica 7 |
![]() | Meggiolaro Martina 4 |
![]() | Bertollo Valeria |
Substitutes | |
![]() | De Toni Teresa |
![]() | Carmucci Elisabetta 1 |
![]() | Zanni Nica |
![]() | Rigodanzo Marianna 2 |
![]() | Nicolato Camilla |
![]() | Chimetto Paola 1 |
Coach | |
![]() | Golfrè Sergio |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 62 | 24 |
Rothoblaas Volano | 49 | 24 |
Mts Santena 95 | 47 | 24 |
Savis Volpianese | 46 | 24 |
Focol Legnano | 44 | 24 |
Libellula Bra | 43 | 24 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 24 |
Sim Novara | 37 | 24 |
Club Italia | 36 | 24 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 24 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 24 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 24 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Torrefranca | 58 | 22 |
Lagaris | 50 | 22 |
Bassa Vallagarina | 46 | 22 |
New Brand San Giacomo | 40 | 22 |
Neumarkt | 36 | 22 |
Epilrose Argentario | 35 | 22 |
Cascata Varone C9 | 34 | 22 |
Neugries | 31 | 22 |
SSV Bozen | 30 | 22 |
Tramin Raiffeisen | 18 | 22 |
Bluedock Solteri | 11 | 22 |
Basso Ausugum | 7 | 22 |