Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brembo Volley Bergamo | 0 | 22 | 25 | 18 | - | - | 65 |
Studio55 Ata Trento | 3 | 25 | 27 | 25 | - | - | 77 |
Time | 25 | 31 | 24 | - | - | 1h20' |
Players Brembo Volley Bergamo | |
---|---|
![]() | Pesenti Alessandra 8 (5a+1m+2b) |
![]() | Danesi Diletta 5 (3a+2m+0b) |
![]() | Sala Giulia 13 (10a+2m+1b) |
![]() | Fumagalli Lisa 5 (5a+0m+0b) |
![]() | Virrotta Elisabetta 8 (8a+0m+0b) |
![]() | Tortora Giorgia 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Comi Letizia |
Substitutes | |
![]() | Altomonte Martina |
![]() | Barcella Daniela |
![]() | Bergamini Valeria |
![]() | Galigani Vanessa |
![]() | Bergamini Roberta 1 (1a+0m+0b) |
Coach | |
![]() | Fontanesi Matteo |
Players Studio55 Ata Trento | |
---|---|
![]() | Corradini Giorgia 4 (1a+1m+2b) |
![]() | Festi Francesca 5 (5a+0m+0b) |
![]() | Prandi Elena 11 (11a+0m+0b) |
![]() | Mezzi Anna 13 (11a+1m+1b) |
![]() | Fontanari Francesca 12 (7a+5m+0b) |
![]() | Zeni Deborah 5 (1a+2m+2b) |
![]() | Gasperini Sara |
Substitutes | |
![]() | Ceschini Jessica 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Filippi Elena |
![]() | Bottura Chiara 4 (3a+0m+1b) |
![]() | Dalla Torre Sabina |
Coach | |
![]() | Mongera Marco |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 62 | 24 |
Rothoblaas Volano | 49 | 24 |
Mts Santena 95 | 47 | 24 |
Savis Volpianese | 46 | 24 |
Focol Legnano | 44 | 24 |
Libellula Bra | 43 | 24 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 24 |
Sim Novara | 37 | 24 |
Club Italia | 36 | 24 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 24 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 24 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 24 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Torrefranca | 58 | 22 |
Lagaris | 50 | 22 |
Bassa Vallagarina | 46 | 22 |
New Brand San Giacomo | 40 | 22 |
Neumarkt | 36 | 22 |
Epilrose Argentario | 35 | 22 |
Cascata Varone C9 | 34 | 22 |
Neugries | 31 | 22 |
SSV Bozen | 30 | 22 |
Tramin Raiffeisen | 18 | 22 |
Bluedock Solteri | 11 | 22 |
Basso Ausugum | 7 | 22 |