Runde Spiele
◀ 4. 1ª ritorno (02.05.2026)
▶ 2 - 3
25-16 19-25 19-25 25-19 10-15
3 - 1
22-25 25-21 25-17 26-24
1 - 3
25-22 15-25 26-28 17-25
Tabellen
| Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Brixen | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,06 |
| 2 | Pool Bolzano | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 2,00 | 1,12 |
| 3 | Basilisco Rotalvolley | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,98 |
| 4 | Lakes | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1,14 | 1,04 |
| 5 | Studio 55 Ata | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0,50 | 0,94 |
| 6 | Epilrose Argentario | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0,30 | 0,87 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
| Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Brixen | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,06 |
| 2 | Pool Bolzano | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 2,00 | 1,12 |
| 3 | Basilisco Rotalvolley | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,98 |
| 4 | Lakes | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1,14 | 1,04 |
| 5 | Studio 55 Ata | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0,50 | 0,94 |
| 6 | Epilrose Argentario | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0,30 | 0,87 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient