Le partite della giornata
◀ 15. 2ª ritorno (23.02.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Dynamo Bolghera | 32 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 33 | 8 | 0 | 4,13 | 1,24 |
| 2 | Terzo Tempo | 28 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 30 | 10 | 0 | 3,00 | 1,20 |
| 3 | Cosavolley | 28 | 12 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 32 | 12 | 0 | 2,67 | 1,26 |
| 4 | Purple Storm | 21 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 27 | 20 | 0 | 1,35 | 1,06 |
| 5 | Zambana | 19 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 26 | 21 | 0 | 1,24 | 1,05 |
| 6 | New Life | 19 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 23 | 19 | 0 | 1,21 | 1,17 |
| 7 | Dalton Ancora | 18 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 22 | 20 | 0 | 1,10 | 0,99 |
| 8 | I Gin Tonici | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | 18 | 0 | 1,11 | 1,05 |
| 9 | Acme Sport | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 18 | 25 | 0 | 0,72 | 0,94 |
| 10 | Bisca Bolghera | 8 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | 29 | 0 | 0,41 | 0,84 |
| 11 | Sopramonte | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 10 | 28 | 0 | 0,36 | 0,83 |
| 12 | Gianduia | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 14 | 30 | 0 | 0,47 | 0,85 |
| 13 | Tuttovolley | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 32 | 0 | 0,16 | 0,65 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Terzo Tempo | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,27 |
| 2 | Dynamo Bolghera | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,15 |
| 3 | Cosavolley | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,22 |
| 4 | Purple Storm | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | 10 | 0 | 1,40 | 1,06 |
| 5 | I Gin Tonici | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,21 |
| 6 | Zambana | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,04 |
| 7 | New Life | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,22 |
| 8 | Dalton Ancora | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,95 |
| 9 | Sopramonte | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,83 |
| 10 | Bisca Bolghera | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,85 |
| 11 | Tuttovolley | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,69 |
| 12 | Gianduia | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 15 | 0 | 0,47 | 0,82 |
| 13 | Acme Sport | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0,40 | 0,83 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti