Le partite della giornata
D femminile ❯ Girone regionale
◀ 12. 1ª ritorno (24.01.2026)
▶ 3 - 1
25-18 31-33 25-17 25-14
3 - 1
25-16 25-16 24-26 25-10
3 - 1
25-16 25-14 23-25 25-19
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Tentazioni Bolghera | 36 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 18,00 | 1,45 |
| 2 | Pool Bolzano | 28 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 29 | 13 | 0 | 2,23 | 1,17 |
| 3 | Lakes | 24 | 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 30 | 19 | 0 | 1,58 | 1,07 |
| 4 | Brixen | 24 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 25 | 14 | 0 | 1,79 | 1,10 |
| 5 | Tramin | 21 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 24 | 19 | 0 | 1,26 | 1,07 |
| 6 | Mori S.Stefano | 21 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 24 | 20 | 0 | 1,20 | 1,11 |
| 7 | Basso Ausugum | 19 | 12 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 24 | 20 | 0 | 1,20 | 1,02 |
| 8 | Lizzana | 18 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | 22 | 0 | 1,05 | 1,03 |
| 9 | Predaia | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 15 | 30 | 0 | 0,50 | 0,89 |
| 10 | Basilisco Rotalvolley | 10 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 12 | 28 | 0 | 0,43 | 0,86 |
| 11 | Bruneck | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 9 | 32 | 0 | 0,28 | 0,79 |
| 12 | Sts Bolzano | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0,11 | 0,65 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Tentazioni Bolghera | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,33 |
| 2 | Tramin | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,21 |
| 3 | Pool Bolzano | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,28 |
| 4 | Lakes | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,11 |
| 5 | Mori S.Stefano | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,09 |
| 6 | Basso Ausugum | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,00 |
| 7 | Brixen | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 0,96 |
| 8 | Lizzana | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,97 |
| 9 | Bruneck | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,89 |
| 10 | Predaia | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,89 |
| 11 | Basilisco Rotalvolley | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,82 |
| 12 | Sts Bolzano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,63 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti