Le partite della giornata
◀ 21. 8ª ritorno (28.03.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Volley Veneto | 34 | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 38 | 13 | 0 | 2,92 | 1,13 |
| 2 | Arredopark Caselle | 28 | 13 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 31 | 17 | 0 | 1,82 | 1,10 |
| 3 | Tmb Monselice | 28 | 13 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 34 | 19 | 0 | 1,79 | 0,95 |
| 4 | Sol Montecchio | 27 | 13 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 32 | 19 | 0 | 1,68 | 1,05 |
| 5 | Unitrento Volley | 25 | 13 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 29 | 21 | 0 | 1,38 | 1,08 |
| 6 | Bassano Volley | 24 | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 31 | 23 | 0 | 1,35 | 1,08 |
| 7 | Btm Massanzago | 22 | 13 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 28 | 24 | 0 | 1,17 | 1,05 |
| 8 | Aduna Casalserugo | 19 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 25 | 26 | 0 | 0,96 | 0,97 |
| 9 | Volley Treviso | 17 | 13 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 21 | 27 | 0 | 0,78 | 0,95 |
| 10 | Olympo | 9 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 17 | 33 | 0 | 0,52 | 0,93 |
| 11 | Kioene Padova | 9 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 17 | 32 | 0 | 0,53 | 0,86 |
| 12 | Plotegher Piovese | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 12 | 34 | 0 | 0,35 | 1,02 |
| 13 | Soca Slovolley | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 9 | 36 | 0 | 0,25 | 0,87 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Sol Montecchio | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,08 |
| 2 | Volley Treviso | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,07 |
| 3 | Arredopark Caselle | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,11 |
| 4 | Volley Veneto | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,05 |
| 5 | Tmb Monselice | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,07 |
| 6 | Bassano Volley | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,13 |
| 7 | Unitrento Volley | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,07 |
| 8 | Aduna Casalserugo | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,97 |
| 9 | Btm Massanzago | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 1,01 |
| 10 | Plotegher Piovese | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,91 |
| 11 | Kioene Padova | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,78 |
| 12 | Soca Slovolley | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,91 |
| 13 | Olympo | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,89 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti