Le partite della giornata
◀ 21. 8ª ritorno (28.03.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Volley Veneto | 31 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 33 | 8 | 0 | 4,13 | 1,18 |
| 2 | Arredopark Dossobuono | 22 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 24 | 12 | 0 | 2,00 | 1,11 |
| 3 | Unitrento Volley | 22 | 10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 25 | 15 | 0 | 1,67 | 1,09 |
| 4 | Tmb Monselice | 21 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 | 15 | 0 | 1,67 | 0,91 |
| 5 | Bassano Volley | 20 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 25 | 16 | 0 | 1,56 | 1,09 |
| 6 | Sol Montecchio | 18 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 23 | 17 | 0 | 1,35 | 1,03 |
| 7 | Btm Massanzago | 15 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 19 | 0 | 1,05 | 1,04 |
| 8 | Aduna Casalserugo | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18 | 20 | 0 | 0,90 | 0,96 |
| 9 | Volley Treviso | 14 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 18 | 24 | 0 | 0,75 | 0,95 |
| 10 | Olympo | 9 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | 24 | 0 | 0,67 | 0,93 |
| 11 | Kioene Padova | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 13 | 26 | 0 | 0,50 | 0,86 |
| 12 | Plotegher Piovese | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 7 | 28 | 0 | 0,25 | 1,05 |
| 13 | Soca Slovolley | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 7 | 30 | 0 | 0,23 | 0,86 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Arredopark Dossobuono | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,12 |
| 2 | Volley Veneto | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,16 |
| 3 | Unitrento Volley | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,11 |
| 4 | Volley Treviso | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,05 |
| 5 | Bassano Volley | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,09 |
| 6 | Tmb Monselice | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,06 |
| 7 | Btm Massanzago | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,04 |
| 8 | Sol Montecchio | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,98 |
| 9 | Kioene Padova | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,85 |
| 10 | Aduna Casalserugo | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,90 |
| 11 | Olympo | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,91 |
| 12 | Plotegher Piovese | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,88 |
| 13 | Soca Slovolley | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti