Le partite della giornata
◀ 17. 4ª ritorno (28.02.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Bstz Omsi Vobarno | 30 | 14 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 36 | 22 | 0 | 1,64 | 1,06 |
| 2 | Brescia | 29 | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 34 | 18 | 0 | 1,89 | 1,14 |
| 3 | Lurano 95 | 29 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 33 | 19 | 0 | 1,74 | 1,10 |
| 4 | Academy Valtellina | 26 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 32 | 21 | 0 | 1,52 | 1,07 |
| 5 | Recoaro Tml Como | 25 | 14 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 34 | 26 | 0 | 1,31 | 1,06 |
| 6 | Trentino Energie | 24 | 14 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 33 | 29 | 0 | 1,14 | 1,01 |
| 7 | Cartiera Adda Mandello | 23 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 29 | 25 | 0 | 1,16 | 1,04 |
| 8 | Barzanò | 23 | 14 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 33 | 29 | 0 | 1,14 | 1,03 |
| 9 | Zanica | 22 | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 28 | 25 | 0 | 1,12 | 0,99 |
| 10 | Electro Adda Olginate | 18 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 25 | 32 | 0 | 0,78 | 0,99 |
| 11 | Valpala Evoca | 18 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 25 | 32 | 0 | 0,78 | 0,94 |
| 12 | Busto Motor Legnano | 14 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 23 | 34 | 0 | 0,68 | 0,95 |
| 13 | Studio 55 Ata | 11 | 14 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | 5 | 20 | 37 | 0 | 0,54 | 0,91 |
| 14 | Lagaris Rovereto | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 5 | 41 | 0 | 0,12 | 0,73 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Academy Valtellina | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,20 |
| 2 | Cartiera Adda Mandello | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,13 |
| 3 | Brescia | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,11 |
| 4 | Lurano 95 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,03 |
| 5 | Recoaro Tml Como | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,09 |
| 6 | Busto Motor Legnano | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,01 |
| 7 | Trentino Energie | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,09 |
| 8 | Bstz Omsi Vobarno | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 0,99 |
| 9 | Barzanò | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0,92 | 0,97 |
| 10 | Electro Adda Olginate | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,02 |
| 11 | Valpala Evoca | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,95 |
| 12 | Studio 55 Ata | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,94 |
| 13 | Zanica | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,84 |
| 14 | Lagaris Rovereto | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,65 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti