Le partite della giornata
◀ 11. 11ª andata (20.12.2025)
▶ 3 - 1
25-19 19-25 26-24 25-18
3 - 2
25-18 25-27 26-24 26-28 15-13
3 - 1
25-19 25-27 25-17 25-10
25-10 23-25 25-20 17-25 12-15
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Lurano 95 | 26 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 29 | 12 | 0 | 2,42 | 1,15 |
| 2 | Bstz Omsi Vobarno | 24 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 28 | 16 | 0 | 1,75 | 1,08 |
| 3 | Brescia | 23 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 27 | 15 | 0 | 1,80 | 1,13 |
| 4 | Zanica | 21 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 26 | 16 | 0 | 1,63 | 1,06 |
| 5 | Recoaro Tml Como | 20 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 27 | 21 | 0 | 1,29 | 1,04 |
| 6 | Barzanò | 19 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 27 | 22 | 0 | 1,23 | 1,05 |
| 7 | Trentino Energie | 19 | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 26 | 24 | 0 | 1,08 | 0,98 |
| 8 | Academy Valtellina | 18 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 23 | 19 | 0 | 1,21 | 1,04 |
| 9 | Cartiera Adda Mandello | 15 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | 22 | 0 | 0,91 | 1,00 |
| 10 | Electro Adda Olginate | 14 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18 | 24 | 0 | 0,75 | 0,99 |
| 11 | Valpala Evoca | 12 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 17 | 26 | 0 | 0,65 | 0,93 |
| 12 | Busto Motor Legnano | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 18 | 27 | 0 | 0,67 | 0,96 |
| 13 | Studio 55 Ata | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 15 | 30 | 0 | 0,50 | 0,89 |
| 14 | Lagaris Rovereto | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 32 | 0 | 0,16 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Lurano 95 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,10 |
| 2 | Brescia | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,17 |
| 3 | Bstz Omsi Vobarno | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,13 |
| 4 | Academy Valtellina | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,06 |
| 5 | Recoaro Tml Como | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,02 |
| 6 | Barzanò | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 10 | 0 | 1,30 | 1,06 |
| 7 | Trentino Energie | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 11 | 0 | 1,18 | 1,02 |
| 8 | Busto Motor Legnano | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,98 |
| 9 | Cartiera Adda Mandello | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 1,01 |
| 10 | Electro Adda Olginate | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,99 |
| 11 | Studio 55 Ata | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,92 |
| 12 | Zanica | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,93 |
| 13 | Lagaris Rovereto | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0,21 | 0,77 |
| 14 | Valpala Evoca | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,88 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti