Le partite della giornata
◀ 25. 12ª ritorno (02.05.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Aduna Padova | 39 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 42 | 8 | 0 | 5,25 | 1,25 |
| 2 | Azimut Giorgione | 39 | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 41 | 10 | 0 | 4,10 | 1,24 |
| 3 | Smapiù Arena | 31 | 14 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 35 | 14 | 0 | 2,50 | 1,20 |
| 4 | Gps San Vito | 26 | 14 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 32 | 26 | 0 | 1,23 | 1,01 |
| 5 | Volksbank Vicenza | 23 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 29 | 24 | 0 | 1,21 | 1,07 |
| 6 | Orotig Peschiera | 22 | 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 29 | 25 | 0 | 1,16 | 1,01 |
| 7 | Lecco Picco | 21 | 14 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 27 | 26 | 0 | 1,04 | 1,03 |
| 8 | Imoco Conegliano | 17 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 21 | 27 | 0 | 0,78 | 0,92 |
| 9 | Idras Torbole Casaglia | 17 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 23 | 30 | 0 | 0,77 | 0,94 |
| 10 | Don Colleoni Trescore | 16 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 21 | 30 | 0 | 0,70 | 0,95 |
| 11 | Brembo | 16 | 14 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 17 | 31 | 0 | 0,55 | 0,92 |
| 12 | Rothoblaas Volano | 15 | 14 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 21 | 33 | 0 | 0,64 | 0,92 |
| 13 | Isuzu Cerea | 9 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 7 | 4 | 16 | 38 | 0 | 0,42 | 0,88 |
| 14 | Promoball Brescia | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0,20 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Aduna Padova | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,17 |
| 2 | Volksbank Vicenza | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,13 |
| 3 | Orotig Peschiera | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,14 |
| 4 | Azimut Giorgione | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,10 |
| 5 | Smapiù Arena | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,20 |
| 6 | Brembo | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,01 |
| 7 | Lecco Picco | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,01 |
| 8 | Don Colleoni Trescore | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,98 |
| 9 | Gps San Vito | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,98 |
| 10 | Imoco Conegliano | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,90 |
| 11 | Rothoblaas Volano | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,91 |
| 12 | Isuzu Cerea | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,93 |
| 13 | Idras Torbole Casaglia | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,83 |
| 14 | Promoball Brescia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,81 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti