Le partite della giornata
Serie B1 femminile ❯ Girone B
◀ 24. 11ª ritorno (13.04.2019)
▶ 2 - 3
22-25 25-23 25-15 23-25 8-15
3 - 2
25-23 21-25 25-22 21-25 15-13
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Cda Talmassons | 61 | 22 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 | 4 | 65 | 16 | 0 | 4,06 | 1,29 |
2 | Anthea Vicenza | 55 | 22 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 1 | 3 | 3 | 58 | 20 | 0 | 2,90 | 1,22 |
3 | Vinilgomma Ospitaletto | 42 | 23 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 5 | 3 | 6 | 4 | 51 | 35 | 0 | 1,46 | 1,07 |
4 | Isoserrature Pisogne | 41 | 22 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 50 | 34 | 0 | 1,47 | 1,04 |
5 | Bioxigen Pav Udine | 40 | 22 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 51 | 33 | 0 | 1,55 | 1,06 |
6 | Agrilagaria Volano | 36 | 22 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 44 | 38 | 0 | 1,16 | 1,04 |
7 | Vivigas Verona | 36 | 22 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 45 | 40 | 0 | 1,13 | 1,05 |
8 | Duetti Giorgione | 35 | 22 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 44 | 40 | 0 | 1,10 | 1,07 |
9 | Imoco San Donà | 23 | 22 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 9 | 5 | 32 | 52 | 0 | 0,62 | 0,91 |
10 | Bedizzole | 22 | 22 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 4 | 32 | 51 | 0 | 0,63 | 0,90 |
11 | Argentario VolLei | 21 | 23 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 3 | 7 | 9 | 4 | 29 | 56 | 0 | 0,52 | 0,88 |
12 | Ezzelina Carinatese | 20 | 22 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 10 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 26 | 51 | 0 | 0,51 | 0,88 |
13 | Walliance Ata Trento | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 5 | 66 | 0 | 0,08 | 0,70 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Cda Talmassons | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,50 |
2 | Isoserrature Pisogne | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,12 |
3 | Bedizzole | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 0,94 |
4 | Bioxigen Pav Udine | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,12 |
5 | Vivigas Verona | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,11 |
6 | Ezzelina Carinatese | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 0,91 |
7 | Vinilgomma Ospitaletto | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,00 |
8 | Anthea Vicenza | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 1,04 |
9 | Agrilagaria Volano | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 1,01 |
10 | Duetti Giorgione | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 0,97 |
11 | Argentario VolLei | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,84 |
12 | Imoco San Donà | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,87 |
13 | Walliance Ata Trento | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,77 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti