Le partite della giornata
Serie B1 femminile ❯ Girone B
◀ 14. 1ª ritorno (02.02.2019)
▶ 2 - 3
19-25 27-25 19-25 25-21 9-15
2 - 3
16-25 25-13 24-26 25-21 13-15
1 - 3
12-25 25-20 16-25 15-25
1 - 3
15-25 18-25 25-20 24-26
3 - 2
25-22 25-23 23-25 22-25 18-16
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Anthea Vicenza | 37 | 13 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 38 | 8 | 0 | 4,75 | 1,26 |
2 | Cda Talmassons | 35 | 13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 38 | 11 | 0 | 3,45 | 1,28 |
3 | Isoserrature Pisogne | 28 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 31 | 16 | 0 | 1,94 | 1,08 |
4 | Vinilgomma Ospitaletto | 27 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 31 | 16 | 0 | 1,94 | 1,14 |
5 | Bioxigen Pav Udine | 22 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 29 | 22 | 0 | 1,32 | 1,03 |
6 | Agrilagaria Volano | 22 | 13 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 25 | 22 | 0 | 1,14 | 1,01 |
7 | Duetti Giorgione | 20 | 13 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 29 | 26 | 0 | 1,12 | 1,06 |
8 | Vivigas Verona | 20 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 24 | 24 | 0 | 1,00 | 1,01 |
9 | Imoco San Donà | 12 | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 18 | 29 | 0 | 0,62 | 0,91 |
10 | Argentario VolLei | 12 | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 18 | 32 | 0 | 0,56 | 0,89 |
11 | Bedizzole | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 17 | 34 | 0 | 0,50 | 0,89 |
12 | Ezzelina Carinatese | 8 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 13 | 34 | 0 | 0,38 | 0,89 |
13 | Walliance Ata Trento | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0,05 | 0,67 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Isoserrature Pisogne | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,28 |
2 | Anthea Vicenza | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,37 |
3 | Cda Talmassons | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,26 |
4 | Vivigas Verona | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,16 |
5 | Duetti Giorgione | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 | 9 | 0 | 1,67 | 1,13 |
6 | Vinilgomma Ospitaletto | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,02 |
7 | Bioxigen Pav Udine | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,01 |
8 | Imoco San Donà | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,90 |
9 | Agrilagaria Volano | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,87 |
10 | Argentario VolLei | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,85 |
11 | Ezzelina Carinatese | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,89 |
12 | Bedizzole | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,83 |
13 | Walliance Ata Trento | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,71 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti